第3317956期 距下期: 秒
5 + 7 + 8 = 20 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3317957 | 16 | 大 | |||
3317956 | 21:32 | 5+7+8=20 | 15 | 大 | 对 |
3317955 | 21:28 | 2+4+8=14 | 16 | 大 | 对 |
3317954 | 21:25 | 3+7+0=10 | 17 | 大 | 错 |
3317953 | 21:21 | 9+4+0=13 | 24 | 大 | 错 |
3317952 | 21:18 | 0+7+2=09 | 08 | 小 | 对 |
3317951 | 21:14 | 9+2+0=11 | 24 | 大 | 错 |
3317950 | 21:11 | 6+9+0=15 | 12 | 小 | 错 |
3317949 | 21:07 | 1+0+8=09 | 15 | 大 | 错 |
3317948 | 21:04 | 1+8+6=15 | 17 | 大 | 对 |
3317947 | 21:00 | 7+5+1=13 | 19 | 大 | 错 |
3317946 | 20:57 | 5+6+8=19 | 05 | 小 | 错 |
3317945 | 20:53 | 0+0+3=03 | 11 | 小 | 对 |
3317944 | 20:50 | 7+5+1=13 | 17 | 大 | 错 |
3317943 | 20:46 | 2+0+9=11 | 15 | 大 | 错 |
3317942 | 20:43 | 5+5+7=17 | 05 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317956 | 20 | 大 | 双 | ||
3317955 | 14 | 大 | 双 | ||
3317954 | 10 | 小 | 双 | ||
3317953 | 13 | 小 | 单 | ||
3317952 | 09 | 小 | 单 | ||
3317951 | 11 | 小 | 单 | ||
3317950 | 15 | 大 | 单 | ||
3317949 | 09 | 小 | 单 | ||
3317948 | 15 | 大 | 单 | ||
3317947 | 13 | 小 | 单 | ||
3317946 | 19 | 大 | 单 | ||
3317945 | 03 | 小 | 单 | ||
3317944 | 13 | 小 | 单 | ||
3317943 | 11 | 小 | 单 | ||
3317942 | 17 | 大 | 单 | ||
3317941 | 12 | 小 | 双 | ||
3317940 | 12 | 小 | 双 | ||
3317939 | 08 | 小 | 双 | ||
3317938 | 03 | 小 | 单 | ||
3317937 | 08 | 小 | 双 | ||
3317936 | 21 | 大 | 单 | ||
3317935 | 18 | 大 | 双 | ||
3317934 | 16 | 大 | 双 | ||
3317933 | 11 | 小 | 单 | ||
3317932 | 16 | 大 | 双 | ||
3317931 | 18 | 大 | 双 | ||
3317930 | 10 | 小 | 双 | ||
3317929 | 14 | 大 | 双 | ||
3317928 | 20 | 大 | 双 | ||
3317927 | 17 | 大 | 单 | ||
3317926 | 03 | 小 | 单 | ||
3317925 | 18 | 大 | 双 | ||
3317924 | 08 | 小 | 双 | ||
3317923 | 21 | 大 | 单 | ||
3317922 | 17 | 大 | 单 | ||
3317921 | 18 | 大 | 双 | ||
3317920 | 13 | 小 | 单 | ||
3317919 | 16 | 大 | 双 | ||
3317918 | 17 | 大 | 单 | ||
3317917 | 14 | 大 | 双 | ||
3317916 | 17 | 大 | 单 | ||
3317915 | 14 | 大 | 双 | ||
3317914 | 15 | 大 | 单 | ||
3317913 | 12 | 小 | 双 | ||
3317912 | 08 | 小 | 双 | ||
3317911 | 22 | 大 | 双 | ||
3317910 | 14 | 大 | 双 | ||
3317909 | 11 | 小 | 单 | ||
3317908 | 17 | 大 | 单 | ||
3317907 | 01 | 小 | 单 |
400期内,20共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出14 13 07 12 09 04 03 13 22 19 |